Los mejores másteres en Comercio Internacional según el ranking QS 2026
Dos escuelas de negocios y universidades españolas se encuentran entre las 10 mejores del mundo.
Actualizado 1 de abril de 2026
¿Estás pensando en dedicarte al Comercio Internacional? Comienza por formarte con los mejores másteres del mundo en International Trade. El ranking QS ha elaborado un listado con más de 100 programas especializados, entre los que se encuentran varias escuelas y universidades españolas.
El ranking QS 2026 International Trade recopila los mejores másteres, MBA y Executive MBA en Comercio Internacional. Para elaborar las clasificaciones se tiene en cuenta el contenido del programa, la reputación entre stakeholders, los resultados profesionales de los estudiantes, la vinculación con la industria, la metodología de enseñanza innovadora y la investigación.
Como resultado, a nivel mundial los mejores másteres y MBA en Comercio Internacional según QS International Trade Rankings 2026 son:
Ranking QS 2026 International Trade
Ranking mundial
| Nombre | PAÍS | Máster | |
|---|---|---|---|
| 1 | Thunderbird School of Management | Estados Unidos | Master of Global Management |
| 2 | Universidad Nacional de Singapur | Singapur | MBA |
| 3 | Universidad de Durham | Reino Unido | MSC International Business |
| 4 | INSEAD | Francia | INSEAD MBA |
| 5 | Universidad Cranfield | Reino Unido | MBA Full Time |
| 6 | IMD | Suiza | IMD MBA |
| 7 | Universidad de Sydney | Australia | Master of International Business |
| =8 | ESADE Business School | España | Msc International Management |
| =8 | Universidad de Cambridge | Reino Unido | The Cambridge MBA |
| 10 | Universidad Pompeu Fabra | España | Master of Science in International Business |
A nivel nacional, las escuelas de negocios españolas mejor posicionadas, después de ESADE y la UPF, son:
Ranking QS 2026 España - Comercio Internacional
QS International Trade Rankings
| CENTRO | Máster | |
|---|---|---|
| 8 | ESADE Business School | Msc International Management |
| 10 | Universidad Pompeu Fabra | Master of Science in International Business |
| 27 | ESIC Business & Marketing School | Master in International Trade Business |
| 33 | EAE Business School | Master in International Business STEM |
| 34 | ENAE Business School | Master in International Trade |
-
Online directo6.500 €